蒙銀財(cái)溢客戶周期9個(gè)月開(kāi)放型凈值公告
2025年09月24日 文字大?。?


產(chǎn)品基本信息:

產(chǎn)品代碼/銷(xiāo)售代碼 BOIMCMYCY-9MKZ
產(chǎn)品名稱 蒙銀財(cái)溢客戶周期9個(gè)月開(kāi)放型
成立日 2022-09-21
到期日 2099-12-31
期限(天) 每9個(gè)月周期確認(rèn)
產(chǎn)品類型 開(kāi)放式凈值型
當(dāng)期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%)
(投資周期起始日)
1.80%-3.10%

估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:

估值日 份額凈值 份額累計(jì)凈值 資產(chǎn)凈值
2025-09-23 1.092233 1.092233 1188540868.25
2025-09-16 1.091719 1.091719 1197818888.53
2025-09-09 1.089983 1.089983 1206226953.21
2025-09-02 1.088248 1.088248 1219934091.41
2025-08-26 1.08661 1.08661 1220230459.96
2025-08-19 1.085123 1.085123 1211221834.88
2025-08-12 1.087713 1.087713 1199125106.97
2025-08-05 1.087632 1.087632 1194572885.45
2025-07-29 1.085541 1.08554 1191204830.96
2025-07-22 1.093738 1.093738 1201617801.63
2025-07-15 1.088978 1.088978 1176559053.87
2025-07-08 1.088989 1.088989 1177997060.95
2025-07-01 1.089034 1.089034 1168825289.84
2025-06-30 1.089607 1.089607 1169440424.31
2025-06-24 1.089388 1.089388 1171148153.44
2025-06-17 1.089123 1.089123 1173558914.26
2025-06-10 1.088211 1.088211 1174533988.39
2025-06-03 1.087687 1.087687 1163297280.09
2025-05-27 1.088366 1.088366 1138739536.54
2025-05-20 1.088384 1.088384 1143094957.73
2025-05-13 1.088776 1.088776 1127564896.97
2025-05-06 1.089215 1.089215 1128028013.97
2025-04-29 1.088801 1.088801 1120136771.2
2025-04-22 1.088271 1.088271 1087020208.12
2025-04-15 1.087892 1.087892 1085940558.39
2025-04-08 1.08767 1.08767 1086929275.26
2025-04-01 1.08393 1.08393 1080080269.99
2025-03-31 1.083641 1.083641 1079792189.01
2025-03-25 1.082232 1.082232 1081758482.17
2025-03-18 1.079461 1.079461 1081600325.91
2025-03-11 1.07822 1.07822 1079347634.03
2025-03-04 1.080058 1.080058 1083561358.28
2025-02-25 1.080392 1.080392 1055308839.85
2025-02-18 1.083424 1.083424 1081873105.4
2025-02-11 1.084338 1.084338 1111993188.36
2025-02-04 1.083562 1.083562 1166147744.86
2025-01-21 1.082463 1.082463 1199525638.63
2025-01-14 1.083295 1.083295 1249991377.38
2025-01-07 1.084217 1.084217 1302213146.49
2025-01-01 1.082092 1.082092 1337451282.5
2024-12-31 1.082027 1.082027 1337370428.18



特此公告



內(nèi)蒙古銀行股份有限公司

2025年09月24日




首頁(yè)?/?理財(cái)業(yè)務(wù)?/?信息披露?/?開(kāi)放式?/?產(chǎn)品凈值公告