蒙銀財(cái)鑫系列23024期凈值公告
2026年03月02日 文字大?。?


產(chǎn)品基本信息:

產(chǎn)品代碼/銷(xiāo)售代碼 BOIMCMYCX23024
產(chǎn)品名稱(chēng) 蒙銀財(cái)鑫系列23024期
成立日 2023-06-01
到期日 2026-06-01
期限(天) 1096天
產(chǎn)品類(lèi)型 封閉式凈值型
當(dāng)期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%)
(投資周期起始日)
4.00%

估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:

估值日 份額凈值 份額累計(jì)凈值 資產(chǎn)凈值
2026-03-01 1.107614 1.107614 88819536.21
2026-02-22 1.107796 1.107796 88834127.31
2026-02-15 1.107081 1.107081 88776786.08
2026-02-08 1.105648 1.105648 88661873.48
2026-02-01 1.106259 1.106259 88710885.04
2026-01-25 1.10575 1.10575 88670063.11
2026-01-18 1.104092 1.104092 88537151.81
2026-01-11 1.103749 1.103749 88509657.9
2026-01-04 1.107823 1.107823 88836286.57
2025-12-28 1.109455 1.109455 88967181.84
2025-12-21 1.10859 1.10859 88897859.8
2025-12-14 1.108657 1.108657 88903177.95
2025-12-07 1.107763 1.107763 88831499.27
2025-11-30 1.110281 1.110281 89033427.94
2025-11-23 1.112287 1.112287 89194260.55
2025-11-16 1.111789 1.111789 89154350.54
2025-11-09 1.110858 1.110858 89079733.18
2025-11-02 1.11118 1.11118 89105556.12
2025-10-26 1.109424 1.109424 88964688.81
2025-10-19 1.109022 1.109022 88932476.78
2025-10-12 1.108771 1.108771 88912336.59
2025-10-05 1.107505 1.107505 88810855.34
2025-09-28 1.106686 1.106686 88745145.55
2025-09-21 1.107401 1.107401 88802466.31
2025-09-14 1.106864 1.106864 88759416.03
2025-09-07 1.10751 1.10751 88811259.13
2025-08-31 1.106559 1.106559 88734974.07
2025-08-24 1.106209 1.106209 88706870.32
2025-08-17 1.1077 1.1077 88826431.72
2025-08-10 1.108417 1.108417 88883981.58
2025-08-03 1.107447 1.107447 88806170.2
2025-07-27 1.106366 1.106366 88719486.59
2025-07-20 1.107802 1.107802 88834671.67
2025-07-13 1.106918 1.106918 88763792.99
2025-07-06 1.106673 1.106673 88744099.2
2025-06-29 1.104944 1.104944 88605485.53
2025-06-22 1.104733 1.104733 88588517.8
2025-06-15 1.103066 1.103066 88454848.94
2025-06-08 1.101996 1.101996 88369049.04
2025-06-01 1.100927 1.100927 88283299.52
2025-05-25 1.100094 1.100094 88216567.28
2025-05-18 1.099109 1.099109 88137536.63
2025-05-11 1.098949 1.098949 88124700.96
2025-05-04 1.097654 1.097654 88020867.69
2025-04-27 1.096189 1.096189 87903376.64
2025-04-20 1.096359 1.096359 87917064.27
2025-04-13 1.096166 1.096166 87901552.91
2025-04-06 1.095177 1.095177 87822279.87
2025-03-30 1.09212 1.09212 87577088.48
2025-03-23 1.091011 1.091011 87488182.28
2025-03-16 1.089932 1.089932 87401685.64
2025-03-09 1.089907 1.089907 87399618.17
2025-03-02 1.090676 1.090676 87461303.31
2025-02-23 1.092166 1.092166 87580799.69
2025-02-16 1.093972 1.093972 87725603.09
2025-02-09 1.09441 1.09441 87760706.79
2025-02-02 1.093572 1.093572 87693521.82
2025-01-26 1.092247 1.092247 87587277.36
2025-01-19 1.091924 1.091924 87561419.51
2025-01-12 1.091806 1.091806 87551961.95
2025-01-05 1.091773 1.091773 87549259.52
2024-12-29 1.087938 1.087938 87241767.97
2024-12-22 1.087894 1.087894 87238208.02
2024-12-15 1.08652 1.08652 87128046.44
2024-12-08 1.084846 1.084846 86993826.54
2024-12-01 1.08342 1.08342 86879447.43
2024-11-24 1.082014 1.082014 86766668.74
2024-11-17 1.081107 1.081107 86694002.84
2024-11-10 1.080086 1.080086 86612107
2024-11-03 1.079178 1.079178 86539272.98
2024-10-27 1.078899 1.078899 86516881.82
2024-10-20 1.078786 1.078786 86507865.54
2024-10-13 1.077565 1.077565 86409931.7
2024-10-06 1.079396 1.079396 86556791.53
2024-09-29 1.079248 1.079248 86544893.05
2024-09-22 1.08148 1.08148 86723919.12
2024-09-15 1.081139 1.081139 86696567.77
2024-09-08 1.080797 1.080797 86669143.25
2024-09-01 1.080066 1.080066 86610458.52
2024-08-25 1.07992 1.07992 86598808.05
2024-08-18 1.079551 1.079551 86569176.34
2024-08-11 1.07923 1.07923 86543437.58
2024-08-04 1.079126 1.079126 86535142.92
2024-07-28 1.076796 1.076796 86348277.57
2024-07-21 1.073825 1.073825 86110048.22
2024-07-14 1.072216 1.072216 85981038.23
2024-07-07 1.070653 1.070653 85855654.6
2024-06-30 1.069042 1.069042 85726489.58
2024-06-23 1.06821 1.06821 85659745.89
2024-06-16 1.066699 1.066699 85538600.34
2024-06-09 1.06519 1.06519 85417598.77
2024-06-02 1.06342 1.06342 85275659.74
2024-05-26 1.061618 1.061618 85131130.21
2024-05-19 1.060217 1.060217 85018771.15
2024-05-12 1.059481 1.059481 84959816.71
2024-05-05 1.058552 1.058552 84885307.68
2024-04-28 1.057668 1.057668 84814364.14
2024-04-21 1.05742 1.05742 84794510.91
2024-04-14 1.055133 1.055133 84611079.98
2024-04-07 1.053729 1.053729 84498530.21
2024-03-31 1.052599 1.052599 84407950.82
2024-03-24 1.0514 1.0514 84311801.53
2024-03-17 1.05017 1.05017 84213131.72
2024-03-10 1.04946 1.04946 84156182.14
2024-03-03 1.04802 1.04802 84040736.07
2024-02-25 1.046231 1.046231 83897290.85
2024-02-18 1.044258 1.044258 83739057.63
2024-02-11 1.043519 1.043519 83679822.15
2024-02-04 1.04192 1.04192 83551537.61
2024-01-28 1.039152 1.039152 83329567.8
2024-01-21 1.03667 1.03667 83130589.27
2024-01-14 1.034627 1.034627 82966734.5
2024-01-07 1.032334 1.032334 82782835.23
2023-12-31 1.030609 1.030609 82644572.07
2023-12-24 1.027823 1.027823 82421098.74
2023-12-17 1.025356 1.025356 82223321.92
2023-12-10 1.022574 1.022574 82000233.32
2023-12-03 1.020496 1.020496 81833536.28
2023-11-26 1.021919 1.021919 81947661.12
2023-11-19 1.016772 1.016772 81534973.29
2023-11-12 1.013547 1.013547 81276302.25
2023-11-05 1.016748 1.016748 81533047.36
2023-10-29 1.015466 1.015466 81430197.43
2023-10-22 1.014457 1.014457 81349326.54
2023-10-15 1.01375 1.01375 81292611.89
2023-10-08 1.013252 1.013252 81252715.8
2023-10-01 1.012075 1.012075 81158268.14
2023-09-24 1.011082 1.011082 81078680.24
2023-09-17 1.010049 1.010049 80995860.1
2023-09-10 1.008917 1.008917 80905072.5
2023-09-03 1.009599 1.009599 80959782.48
2023-08-27 1.008846 1.008846 80899397.89
2023-08-20 1.0082 1.0082 80847549.31
2023-08-13 1.007069 1.007069 80756836.24
2023-08-06 1.006351 1.006351 80699289.86
2023-07-30 1.005476 1.005476 80629095.11
2023-07-23 1.005306 1.005306 80615522.94
2023-07-16 1.004515 1.004515 80552066.98
2023-07-09 1.003682 1.003682 80485275.87
2023-07-02 1.002741 1.002741 80409810.11
2023-06-25 1.00201 1.00201 80351175.88
2023-06-18 1.001234 1.001234 80288993.06
2023-06-11 1.000648 1.000648 80241987.81
2023-06-04 1.000196 1.000196 80205706.33



特此公告



內(nèi)蒙古銀行股份有限公司

2026年03月02日




首頁(yè)?/?理財(cái)業(yè)務(wù)?/?信息披露?/?封閉式?/?產(chǎn)品凈值公告